Quelinda
Angel Dress Beige
Angel Dress Beige
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Un fashion Abitino in cotone con gonna Ruffle motivo palme in cotone , arricchito da un delizioso fiore spilla con punto luce Swarovski
abbottonatura sul pancino
La collezione Pin Up cattura l'
essenza di uno stile
retro, arricchito da un tocco tropicale. Il vestito,
ANGEL dress realizzato in cotone con motivi a
palme, presenta un fiore applicato sulla vita e una
gonna a ruota che garantisce un movimento
fluido e confortevole, perfetto per l’estate.
La camicia, con il suo elegante fiocco sulla parte
superiore, aggiunge un elemento di raffinatezza e
un richiamo al fascino vintage, completando il
look con un tocco di classe. Questo mix di capi
offre un perfetto equilibrio tra il comfort estivo e
un’estetica senza tempo
Materials
Materials
Shipping & Returns
Shipping & Returns
CONSEGNE GRATUITE
Per ordini superiori ai 100 euro
Dimensions
Dimensions
| MISURE CAPI ELASTICIZZATI |
| Taglia | Schiena CM / IN | Collo CM / IN | Torace CM / IN |
| 3XS | 14-15 / 5.5-5.9 | 16 / 6.3 | 22-23 / 8.7-9.1 |
| XXS | 18-19 / 7.1-7.5 | 19-21 / 7.5-8.3 | 26.5-28 / 10.4-11.0 |
| XS | 20-21 / 7.9-8.3 | 21-23 / 8.3-9.1 | 31-32.5 / 12.2-12.8 |
| S | 24-25 / 9.4-9.8 | 25.5-27 / 10.0-10.6 | 34-36 / 13.4-14.2 |
| SM | 25.5-27 / 10.0-10.6 | 25.5-27.5 / 10.0-10.8 | 37.5-38.5 / 14.8-15.2 |
| M | 27-30 / 10.6-11.8 | 28.5-30 / 11.2-11.8 | 41.5-42.5 / 16.3-16.7 |
| L | 34.5-35 / 13.6-13.8 | 36-38.5 / 14.2-15.2 | 45-46.5 / 17.7-18.3 |
| XL | 40-41.5 / 15.7-16.3 | 39.5-41 / 15.6-16.1 | 51.5-53 / 20.3-20.9 |
| XXL | 45-46 / 17.7-18.1 | 43.5-45 / 17.1-17.7 | 56-58 / 22.0-22.8 |
| 3XL | 55-56 / 21.7-22.0 | 51.5-52.5 / 20.3-20.7 | 64.5-66.5 / 25.4-26.2 |
| 4XL | 61-62.5 / 24.0-24.6 | 55-57.5 / 21.7-22.6 | 71.5-74 / 28.1-29.1 |
| 5XL | 67-69 / 26.4-27.2 | 60-63.5 / 23.6-25.0 | 85.5-87 / 33.7-34.3 |
| 6XL | 72-74 / 28.3-29.1 | 67-70 / 26.4-27.6 | 94-97 / 37.0-38.2 |
| 7XL | 78-79 / 30.7-31.1 | 75-76.5 / 29.5-30.1 | 101-103 / 39.8-40.6 |
| 8XL | 82-83 / 32.3-32.7 | 79.5-81 / 31.3-31.9 | 113-115 / 44.5-45.3 |
| BASSOTTO | 42-45 / 16.5-17.7 | 32 / 12.6 | 45-47 / 17.7-18.5 |
| BULLDOG FRANCESE | 40-41 / 15.7-16.1 | 48-50 / 18.9-19.7 | 65-66.5 / 25.6-26.2 |
| BULLDOG INGLESE | 43-44 / 16.9-17.3 | 62-64 / 24.4-25.2 | 75.5-76 / 29.7-29.9 |
| LEVRIERO | 80-82 / 31.5-32.3 | 45 / 17.7 | 78-79.5 / 30.7-31.3 |
| MISURE CAPI NON ELASTICIZZATI |
|
Care Instructions
Care Instructions
Share
