Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 5

Quelinda

Palm Polo Beige

Palm Polo Beige

Prezzo di listino €87,34 EUR
Prezzo di listino €87,34 EUR Prezzo scontato €87,34 EUR
In offerta Esaurito
Imposte incluse.
Taglia
Quantità

Polo  in cotone colorato con finta Camicina con motivo Palme nettamente realizzata in cotone

La collezione Palm Beach cattura l’essenza di un

estate raffinata con motivi a palme, interamente

realizzati in cotone. Ogni capo è pensato per un

look fresco e casual, con dettagli di contrasto nel

colletto e nelle maniche che aggiungono un tocco

di eleganza senza perdere di vista il comfort. Le

tonalità vivaci di arancio, rosa e beige rendono

ogni vestito perfetto per un cane che ama

distinguersi con uno stile estivo e raffinato. Ideale

per passeggiate sotto il sole o per momenti di relax,

Palm Beach è il capo che porta il lusso anche nei

giorni più c

 

 

 

Materials

Shipping & Returns

CONSEGNE GRATUITE

Per ordini superiori ai 100 euro

Dimensions

 MISURE CAPI ELASTICIZZATI
Taglia Schiena CM / IN Collo CM / IN Torace CM / IN
3XS 14-15 / 5.5-5.9 16 / 6.3 22-23 / 8.7-9.1
XXS 18-19 / 7.1-7.5 19-21 / 7.5-8.3 26.5-28 / 10.4-11.0
XS 20-21 / 7.9-8.3 21-23 / 8.3-9.1 31-32.5 / 12.2-12.8
S 24-25 / 9.4-9.8 25.5-27 / 10.0-10.6 34-36 / 13.4-14.2
SM 25.5-27 / 10.0-10.6 25.5-27.5 / 10.0-10.8 37.5-38.5 / 14.8-15.2
M 27-30 / 10.6-11.8 28.5-30 / 11.2-11.8 41.5-42.5 / 16.3-16.7
L 34.5-35 / 13.6-13.8 36-38.5 / 14.2-15.2 45-46.5 / 17.7-18.3
XL 40-41.5 / 15.7-16.3 39.5-41 / 15.6-16.1 51.5-53 / 20.3-20.9
XXL 45-46 / 17.7-18.1 43.5-45 / 17.1-17.7 56-58 / 22.0-22.8
3XL 55-56 / 21.7-22.0 51.5-52.5 / 20.3-20.7 64.5-66.5 / 25.4-26.2
4XL 61-62.5 / 24.0-24.6 55-57.5 / 21.7-22.6 71.5-74 / 28.1-29.1
5XL 67-69 / 26.4-27.2 60-63.5 / 23.6-25.0 85.5-87 / 33.7-34.3
6XL 72-74 / 28.3-29.1 67-70 / 26.4-27.6 94-97 / 37.0-38.2
7XL 78-79 / 30.7-31.1 75-76.5 / 29.5-30.1 101-103 / 39.8-40.6
8XL 82-83 / 32.3-32.7 79.5-81 / 31.3-31.9 113-115 / 44.5-45.3
BASSOTTO 42-45 / 16.5-17.7 32 / 12.6 45-47 / 17.7-18.5
BULLDOG FRANCESE 40-41 / 15.7-16.1 48-50 / 18.9-19.7 65-66.5 / 25.6-26.2
BULLDOG INGLESE 43-44 / 16.9-17.3 62-64 / 24.4-25.2 75.5-76 / 29.7-29.9
LEVRIERO 80-82 / 31.5-32.3 45 / 17.7 78-79.5 / 30.7-31.3

 

 MISURE CAPI NON ELASTICIZZATI
 
Taglia Schiena CM / IN Collo CM / IN Torace CM / IN
3XS
XXS 18-19 / 7.1-7.5 20-21 / 7.9-8.3 29-30.5 / 11.4-12.0
XS 22 / 8.7 22-23 / 8.7-9.1 32-33 / 12.6-13.0
S 26-27 / 10.2-10.6 25.5-26 / 10.0-10.2 36.5-38 / 14.4-15.0
SM 29 / 11.4 25.5-26.5 / 10.0-10.4 41-42.5 / 16.1-16.7
M 32-33 / 12.6-13.0 29.5-31 / 11.6-12.2 44-46 / 17.3-18.1
L 35-36.5 / 13.8-14.4 36.5-38.5 / 14.4-15.2 47.5-50 /18.7-19.7
XL 41-42.5 / 16.1-16.7 40-41.5 / 15.7-16.3 53.5-55.5 / 21.1-21.9
XXL 46-47.5 / 18.1-18.7 46-48 / 18.1-18.9 58.5-61 / 23.0-24.0
3XL 55-56 / 21.7-22.0 51.5-52.5 / 20.3-20.7 65-66.5 / 25.6-26.2
4XL 61-62.5 / 24.0-24.6 55-56.5 / 21.7-22.2 71.5-74 / 28.1-29.1
5XL 67-69 / 26.4-27.2 60-63.5 / 23.6-25.0 85.5-87 / 33.7-34.3
6XL 72-74 / 28.3-29.1 67-69 / 26.4-27.2 95-96.5 / 37.4-38.0
7XL 78-79 / 30.7-31.1 75-76.5 /29.5-30.1 101-103 / 39.8-40.6
8XL 82-83 / 32.3-32.7 79.5-81 / 31.3-31.9 113-115 / 44.5-45.3
BASSOTTO 42-45 / 16.5-17.7 32 / 12.6 45-47 / 17.7-18.5
BULLDOG FRANCESE 40-41 / 15.7-16.1 48-50 / 18.9-19.7 65-66.5 / 25.6-26.2
BULLDOG INGLESE 43-44 / 16.9-17.3 62-64 / 24.4-25.2 75.5-76 / 29.7-29.9
LEVRIERO 80-82 / 31.5-32.3 45 / 17.7 78-79.5 / 30.7-31.3

 

 

Care Instructions

Visualizza dettagli completi